10/12/2006 - FINAL do Paulista de Motocross Amador 2006
Local : Caucaia do Alto - Cotia
Horários da prova : www.fpm.esp.br/regcross2.htm
Posição do campeonato
Class Num Nome Categoria Pontos
1 259 GUSTAVO PESSOA DE SOUZA 65CC 50
2 51 LUCAS DE FARIA GOMES 65CC 28
3 94 WILGNER FRANCISCO 65CC 26
4 264 MATHEUS B. GRECOV 65CC 22
4 991 RICARDO TADEU JURCA 65CC 22
1 151 RODRIGO GASPAR DE FREITAS 85CC 50
2 154 RAFAELA SPERANDIO FARIA 85CC 36
3 49 BARBBARA FERNANDES 85CC 33
4 118 TAINA UDI PAULINI AGUIAR 85CC 29
1 33 GUILHERME TORRRES DA COSTA INF.A 50
2 8 RENATO PAZ INF.A 36
3 71 CARLOS TAVARES EVANGELISTA INF.A 33
4 6 KELVIN GUILHER INF.A 16
5 10 LUKAS FRIEDERICH INF.A 11
1 3 GUSTAVO PESSOA DE SOUZA INF.B 50
2 99 RICARDO TADEU JURCA INF.B 40
3 30 MATEUS DOMINGUES MENDONCA INF.B 29
4 9 ALBERTO LAWANT INF.B 23
5 20 RAUL RODRIGUES SALMAZO INF.B 19
6 34 LUAN ITALO RAMOS MORAES INF.B 16
7 39 LUCA ROSA VICENTE INF.B 15
8 70 DOUGLAS SOARES BUENO INF.B 11
9 33 GUILHERME TORRES DA COSTA INF.B 9
10 71 CARLOS TAVARES EVANGELISTA INF.B 7
11 8 RENATO PAZ INF.B 6
1 251 CAUE PAULINE AGUIAR INT 50
2 141 THALIS CIRILO PEREIRA INT 36
3 150 HEINZ CHRISPIM INT 20
1 245 MARCELLO BOVE MX-1 41
2 691 JULIO SERGIO BETHKE MX-1 40
3 50 FABIO ALEIXO DOS SANTOS MX-1 25
1 29 RODRIGO RATEIRO NICOLAU MX-2 36
2 992 THIAGO RUBIO SALVIONI MX-2 31
3 22 CAIO ULYSSES T.EVANGELISTA MX-2 29
4 925 FABIO ROBERTO DA SILVA MX-2 25
4 120 ROGERIO GOMES LOURO MX-2 25
5 8 MARCOS DE MORAES MX-2 13
1 5 CLAUDIO APARECIDO PIRES JR NACIONAL 25
1 85 ALVINO T.DA SILVA NACIONAL 25
2 305 CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA NACIONAL 20
1 691 JULIO SERGIO BETHKE SENIOR M1 45
2 159 MARCOS ESDRAS EVANGELISTA SENIOR M1 33
3 50 FABIO ALEIXO DOS SANTOS SENIOR M1 25
4 379 CARLOS VENISS SENIOR M1 16
1 362 ROQUE COLMAN SENIOR M2 36
2 21 CLAUDIO PAIVA TEIXEIRA SENIOR M2 25
2 379 CARLOS VENISS SENIOR M2 25
3 300 EDUARDO ROSA DA SILVA SENIOR M2 24
4 925 FABIO ROBERTO DA SILVA SENIOR M2 20
5 100 DOUGLAS BRANCO DE SOUZA SENIOR M2 16
6 187 REINALDO BOMBARDELA DE CAMARGO SENIOR M2 13
1 83 FRANCISCO VELASCO TORNADO 50
2 12 MARCOS DE MORAES TORNADO 20
3 60 JAN PETER ZACHER TORNADO 16
4 128 MARCELO S. PERES TORNADO 13
5 62 LUCA MARQUES LUCKMANN TORNADO 11
Organização : Verde Rosso Eventos
Supervisão : Federação Paulista de Motociclismo
Produção e Promoção : CRF Produções
Fonte: www.motovelocidade.com.br
terça-feira, 11 de novembro de 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário